Page 1979 - A.J. Kitchen & Service
P. 1979
SNACK EQUIPMENT Cone Baker COOKING EQUIPMENT
Electric Panini Contact Grill
YWK-J470 YWK-J471 YWK-J472
Model Size(L*W*H mm) Voltage Power(Kw)
Model Size(L*W*H mm) Voltage Power(Kw)
YWK-J629 360*250*230 220V/50Hz 1
YWK-J470 320*410*190 220V/50Hz 1.8
YWK-J630 360*500*230 220V/50Hz 1.8
YWK-J471 440*410*190 220V/50Hz 2.2
YWK-J633 360*250*230 220V/50Hz 1
YWK-J472 580*410*190 220V/50Hz 3.6
YWK-J634 360*500*230 220V/50Hz 1+1
Double Crepe Maker Waffle Baker
YWK-J473/YWK-J474 YWK-J475/YWK-J476
Model Size(L*W*H mm) Voltage Power(Kw) Cooking plate dim(mm)
YWK-J473 450*490*235 220V/50Hz 3 400
YWK-J474 860*490*235 220V/50Hz 3+3 400*2 YWK-J631 YWK-J632 YWK-JK758 YWK-JK759 YWK-JK760 YWK-JK761 YWK-JK762
YWK-J475 450*490*235 / / 400
YWK-J476 860*490*235 / / 400*2
Single Head Hot-dog Warmer
YWK-JK763 YWK-JK764 YWK-JK765 YWK-JK766 YWK-JK767 YWK-JK768 YWK-JK769
Model Size(L*W*H mm) Voltage Power(Kw)
YWK-J631 300*420*260 220V/50Hz 2~2.38
Model Size(L*W*H mm) Voltage Power(Kw)
YWK-J632 600*420*260 220V/50Hz 2~2.38
YWK-J577 245*330*360 220V/50Hz 0.3
YWK-J758 362*360*245 220V/50Hz 1.5-1.8
YWK-J578 480*330*360 220V/50Hz 0.58
YWK-J760 280*395*245 220V/50Hz 1.5-1.8
YWK-J761 300*295*245 220V/50Hz 1.5~1.8
Hot-dog Warmer YWK-J762 300*420*245 220V/50Hz 1.5~1.8
YWK-J763 300*420*245 220V/50Hz 1.5~1.8
Optional: glass sneeze guard YWK-J764 300*420*260 220V/50Hz 1.5-1.8
Model Size(L*W*H mm) Voltage Power(Kw) YWK-J765 300*420*245 220V/50Hz 1.5-1.8
YWK-J579 440*250*175 220V/50Hz 0.5 YWK-J766 300*420*245 220V/50Hz 1.5~1.8
YWK-J581 440*325*175 220V/50Hz 0.7 YWK-J767 300*420*250 220V/50Hz 1.5~1.8
YWK-J582 550*400*175 220V/50Hz 0.9 YWK-J768 365*360*245 220V/50Hz 1.5~1.8
YWK-J583 550*475*175 220V/50Hz 1.1 YWK-J769 365*360*245 220V/50Hz 1.5-1.8
53 54